Brax ML28 PRO
Характеристики
| Бренд | Brax |
| Вес | 1 кг |
| Тип | Высокочастотные |
| Мощность RMS | 120 Вт |
| Страна происхождения | Германия |
| Серия | Matrix |
| Описание | Топовые высокочастотные динамики Brax ML28PRO. Мощность указана при использовании фильтра не ниже 3.000 Гц /12 dB/Okt |
| Монтажная глубина | 25 мм |
| Материал диффузора | Шёлк |
| Мощность MAX | 170 Вт |
| Диапазон воспроизводимых частот | 1.800 Гц - 25.000 Гц |
| Монтажный диаметр | 52 мм |
| Защитные сетки | 2 варианта в комплекте |
| Номинальное сопротивление | 4 Ом |
| Резонансная частота | 760 Гц |
| Чувствительность @ 2.83V / 1m | 93 дБ |
| Чувствительность @ 1W / 1m | 90 дБ |






