Brax GL3
Характеристики
| Бренд | Brax |
| Вес | 1 кг |
| Тип | Среднечастотные |
| Мощность RMS | 100 Вт |
| Страна происхождения | Германия |
| Диаметр | 8 см |
| Серия | GRAPHIC |
| Описание | Модель 2019 года. Конусные среднечастотные динамики Brax GL3. Номинальное сопротивление 3 Ом. Резонансная частота 80 Гц. Мощность указана при условии (highpass > 300 Hz at 24 dB/Oct.) |
| Монтажная глубина | 34 м |
| Материал диффузора | Бумага |
| Мощность MAX | 150 Вт |
| Диапазон воспроизводимых частот | 250-8 000 Гц |
| Монтажный диаметр | 77 м |
| Защитные сетки | Не комплектуются |


